FIA ha confirmado los horarios de los Grandes Premios en 2014

FIA ha confirmado los horarios de los Grandes Premios para 2014 y la primera carrera nocturna en Bahréin se confirma la hora a las 18:00


        Mary   |   14 febrero, 2014, 3:55 AM   -   Hace 10 años

Fórmula 1 - Imagen: David Sarró - www.noticias-f1.com

 

La FIA ha confirmado los horarios de los 19 Grandes Premios confirmados en el calendario para el Campeonato de Fórmula 1 de 2014. Como la confirmación más destacable, el Gran Premio de Bahréin, la carrera en el circuito de Sakhir comenzará a las 18:00h, como  celebración del décimo  aniversario, como sede del Gran Premio.

 

Por lo que este año son tres los Grandes premios nocturnos, aunque solamente el Gran Premio de Singapur es técnicamente totalmente nocturna y se inicia en la oscuridad, tanto Bahréin como Abu Dhabi, inician el Gran Premio en el crepúsculo para terminar en completa oscuridad.

 

Horario adaptado según zona horaria:

 

Gran Premio Fecha Calificación Carrera
Local Adaptada Local Adaptada
1 Australia 16/3 17:00 Mar 15 07:00 AM GMT+0100 17:00 Mar 16 07:00 AM GMT+0100
2 Malasia 30/3 16:00 Mar 29 09:00 AM GMT+0100 16:00  Mar 30 10:00 AM GMT+0200
3 Bahréin 6/4 18:00 Apr 5 05:00 PM GMT+0200 18:00 Apr 6 05:00 PM GMT+0200
4 China 20/4 14:00 Apr 19 08:00 AM GMT+0200 15:00 Apr 20 09:00 AM GMT+0200
5 España 11/5 14:00 May 10 02:00 PM GMT+0200 14:00 May 11 02:00 PM GMT+0200
6 Mónaco 25/5 14:00 May 24 02:00 PM GMT+0200 14:00 May 25 02:00 PM GMT+0200
7 Canadá 8/6 13:00 Jun 7 07:00 PM GMT+0200 14:00 Jun 8 08:00 PM GMT+0200
8 Austria 22/6 14:00 Jun 21 02:00 PM GMT+0200 14:00 Jun 22 02:00 PM GMT+0200
9 Gran Bretaña 6/7 13:00 Jul 5 02:00 PM GMT+0200 13:00 Jul 6 02:00 PM GMT+0200
10 Alemania 20/7 14:00 Jul 19 02:00 PM GMT+0200 14:00 Jul 20 02:00 PM GMT+0200
11 Hungria 27/7 14:00 Jul 26 02:00 PM GMT+0200 14:00 Jul 27 02:00 PM GMT+0200
12 Bélgica 24/8 14:00 Aug 23 02:00 PM GMT+0200 14:00 Aug 24 02:00 PM GMT+0200
13 Italia 7/9 14:00 Sep 6 02:00 PM GMT+0200 14:00 Sep 7 02:00 PM GMT+0200
14 Singapur 21/9 21:00 Sep 20 03:00 PM GMT+0200 20:00 Sep 21 02:00 PM GMT+0200
15 Japón 5/10 14:00 Oct 4 07:00 AM GMT+0200 15:00 Oct 5 08:00 AM GMT+0200
16 Rusia 12/10 15:00 Oct 11 01:00 PM GMT+0200 15:00 Oct 12 01:00 PM GMT+0200
17 EE.UU. 2/11 13:00 Nov 1 08:00 PM GMT+0100 14:00 Nov 2 09:00 PM GMT+0100
18 Brasil 9/11 14:00 Nov 8 05:00 PM GMT+0100 14:00 Nov 9 05:00 PM GMT+0100
19 Abu Dhabi 23/11 17:00 Nov 22 02:00 PM GMT+0100 17:00 Nov 23 02:00 PM GMT+0100

 

Imagen: David Sarró

Síguenos:

Suscribirse a mi canal en YouTube

Comentarios:


Deja un comentario

Tienes que iniciar sesión para escribir un comentario.