La F1 anuncia el nuevo horario oficial para los GP de 2018
Ya es oficial, los Grandes premios de Fórmula Uno cambian su horario para 2018, así que han anunciado el horario de las 21 carreras del próximo año
Mary | 2 febrero, 2018, 12:22 AM - Hace 5 años
Como se rumoreaba, la noticia ya es oficial y los Grandes Premios de Fórmula Uno cambian su horario de inicio de carrera. Así que la Fórmula Uno y la FIA han anunciado el horario de los 21 eventos de la temporada 2018. Con dos cambios principales respecto a años anteriores, el primero es que todas las carreras comenzaran diez minutos más tarde de su hora habitual. Esto facilitará que si las emisoras de televisión comienzan a emitir a la hora en punto puedan introducir contenido de los últimos diez minutos antes de la carrera con la tensión y emoción en directo antes de que el semáforo de la salida.
El segundo cambio afecta directamente a las carreras europeas y la carrera en Brasil, ya que tras la evaluación de la F1 han considerado que puede haber más audiencia comenzando el Gran Premio más tarde, en especial en verano, por lo que han decidido mover el horario de comiendo de cada sesión incluida la carrera en una hora, por lo que las carreras europeas que comenzaban a las 14:00 horas en 2017, en 2018 comenzarán a las 15:10 horas. Como ya hemos dicho este cambio de horario afectará también a cada sesión que comenzara también una hora más tarde.
También se informa de otros cambios menores para evitar coincidencia con otros eventos deportivos como es el caso con el mundial de futbol. El partido de Inglaterra-Panamá comienza a las 14.00 horas, coincidiendo en fecha con el Gran Premio de Francia. Por lo que el Gran Premio de Francia en el Paul Ricard comenzara a las 16:10 horas.
La Fórmula Uno a través de la web oficial explicaba el cambio de diez minutos en todos los Grandes Premios: “Algunas emisoras generalmente salen al aire precisamente en la hora, por lo tanto, pierden la tensión y la emoción que caracterizan los minutos antes del comienzo de cada Gran Premio. Gracias a este cambio, los televidentes se acercarán a los equipos y a los conductores y disfrutarán plenamente del espectáculo ofrecido justo antes de que se apaguen las luces rojas”.
También la Fórmula Uno explica el segundo cambio que afecta a las carreras europeas y en Brasil: “La investigación ha indicado que se puede llegar a una audiencia de televisión más amplia más tarde por las tardes, especialmente en los meses de verano. En consecuencia, se ha decidido mover el calendario de cada sesión en una hora durante todo el fin de semana para cada uno de los Grandes Premios antes mencionados”.
Para finalizar han tenido en cuenta las coincidencias con otros eventos importantes: “Se han hecho otros ajustes menores para evitar coincidencias con otros eventos deportivos importantes como la Copa Mundial de la FIFA, para permitir diferentes horarios de puestas de sol y atraer una asistencia más amplia a los eventos de los promotores”.
Calendario 2018 |
|||
1 |
Gran Premio |
Australia |
23-25 Mar |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 12:00-13:30 | Mar 23 02:00 AM GMT+0100 | |
FP2 | 16:00-17:30 | Mar 23 06:00 AM GMT+0100 | |
FP3 | 14:00-15:00 | Mar 24 04:00 AM GMT+0100 | |
Calificación | 17:00-18:00 | Mar 24 07:00 AM GMT+0100 | |
Carrera | 16:10 | Mar 25 07:10 AM GMT+0200 | |
2 |
Gran Premio |
Bahréin |
6-8 Abr |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 14:00-15:30 | Apr 6 01:00 PM GMT+0200 | |
FP2 | 18:00-19:30 | Apr 6 05:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 15:00-16-00 | Apr 7 03:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 18:00-19:00 | Apr 7 05:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 18:10 | Apr 8 05:10 PM GMT+0200 | |
3 |
Gran Premio |
China |
13-15 Abr |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | Apr 13 04:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | Apr 13 08:00 AM GMT+0200 | |
FP3 | 11:00-12:00 | Apr 14 05:00 AM GMT+0200 | |
Calificación | 14:00-15:00 | Apr 14 08:00 AM GMT+0200 | |
Carrera | 14:10 | Apr 15 08:10 AM GMT+0200 | |
4 |
Gran Premio |
Azerbaiyán |
27-29 Abr |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 13:00-14:30 | Apr 27 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 17:00-18:30 | Apr 27 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 14:00-15:00 | Apr 28 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 17:00-18:00 | Apr 28 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 16:10 | Apr 29 02:10 PM GMT+0200 | |
5 |
Gran Premio |
España |
11-13 May |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | May 11 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | May 11 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | May 12 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | May 12 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | May 13 03:10 PM GMT+0200 | |
6 |
Gran Premio |
Mónaco |
24-27 May |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | May 24 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | May 24 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | May 26 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | May 26 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | May 27 03:10 PM GMT+0200 | |
7 |
Gran Premio |
Canadá |
8-10 Jun |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | Jun 8 04:00 PM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | Jun 8 08:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 11:00-12:00 | Jun 9 05:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 14:00-15:00 | Jun 9 08:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 14:10 | Jun 10 08:10 PM GMT+0200 | |
8 |
Gran Premio |
Francia |
22-24 Jun |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 12:00-13:30 | Jun 22 12:00 PM GMT+0200 | |
FP2 | 16:00-17:30 | Jun 22 04:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 13:00-14:00 | Jun 23 01:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 16:00-17:00 | Jun 23 04:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 16:10 | Jun 24 04:10 PM GMT+0200 | |
9 |
Gran Premio |
Austria |
29 Jun -1 Jul |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Jun 29 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Jun 29 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Jun 30 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Jun 30 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | JuL 1 03:10 PM GMT+0200 | |
10 |
Gran Premio |
Gran Bretaña |
6-8 Jul |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | JuL 6 09:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | JuL 6 01:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 11:00-12:00 | JuL 7 10:00 AM GMT+0200 | |
Calificación | 14:00-15:00 | JuL 7 01:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 14:10 | JuL 8 01:10 PM GMT+0200 | |
11 |
Gran Premio |
Alemania |
20-22 Jul |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Jul 20 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Jul 20 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Jul 21 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Jul 21 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | Jul 22 03:10 PM GMT+0200 | |
12 |
Gran Premio |
Hungría |
27-29 Jul |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Jul 27 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Jul 27 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Jul 28 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Jul 28 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | Jul 29 03:10 PM GMT+0200 | |
13 |
Gran Premio |
Bélgica |
24-26 Ago |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Aug 24 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Aug 24 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Aug 25 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Aug 25 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | Aug 26 03:10 PM GMT+0200 | |
14 |
Gran Premio |
Italia |
31 Ago-2 Sep |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Aug 31 11:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Aug 31 03:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Sep 1 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Sep 1 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 15:10 | Sep 2 03:10 PM GMT+0200 | |
15 |
Gran Premio |
Singapur |
14-16 Sep |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 16:30-18:00 | Sep 14 10:30 AM GMT+0200 | |
FP2 | 20:30-22:00 | Sep 14 02:30 PM GMT+0200 | |
FP3 | 18:00-19:00 | Sep 15 12:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 21:00-22:00 | Sep 15 03:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 20:10 | Sep 16 02:10 PM GMT+0200 | |
16 |
Gran Premio |
Rusia |
28-30 Sep |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Sep 28 10:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Sep 28 02:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Sep 29 11:00 AM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Sep 29 02:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 14:10 | Sep 30 01:10 PM GMT+0200 | |
17 |
Gran Premio |
Japón |
5-7 Oct |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | Oct 5 03:00 AM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | Oct 5 07:00 AM GMT+0200 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Oct 6 05:00 AM GMT+0200 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Oct 6 08:00 AM GMT+0200 | |
Carrera | 14:10 | Oct 7 07:10 AM GMT+0200 | |
18 |
Gran Premio |
Estados Unidos |
19-21 Oct |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | Oct 19 05:00 PM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | Oct 19 09:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 13:00-14:00 | Oct 20 08:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 16:00-17:00 | Oct 20 11:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 13:10 | Oct 21 08:10 PM GMT+0200 | |
19 |
Gran Premio |
México |
26-28 Oct |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 10:00-11:30 | Oct 26 05:00 PM GMT+0200 | |
FP2 | 14:00-15:30 | Oct 26 09:00 PM GMT+0200 | |
FP3 | 10:00-11:00 | Oct 27 05:00 PM GMT+0200 | |
Calificación | 13:00-14:00 | Oct 27 08:00 PM GMT+0200 | |
Carrera | 13:10 | Oct 28 08:10 PM GMT+0100 | |
20 |
Gran Premio |
Brasil |
9-11 Nov |
![]() |
Horario Local | Horario Adaptado | |
FP1 | 11:00-12:30 | Nov 9 02:00 PM GMT+0100 | |
FP2 | 15:00-16:30 | Nov 9 06:00 PM GMT+0100 | |
FP3 | 12:00-13:00 | Nov 10 03:00 PM GMT+0100 | |
Calificación | 15:00-16:00 | Nov 10 07:00 PM GMT+0100 | |
Carrera | 15:10 | Nov 11 07:10 PM GMT+0100 | |
21 |
Gran Premio |
Abu Dhabi |
23-25 Nov |
![]() |
Horario Local |
Horario Adaptado | |
FP1 | 13:00-14:30 | Nov 23 10:00 AM GMT+0100 | |
FP2 | 17:00-18:30 | Nov 23 02:00 PM GMT+0100 | |
FP3 | 14:00-15:00 | Nov 24 11:00 AM GMT+0100 | |
Calificación | 17:00-18:00 | Nov 24 02:00 PM GMT+0100 | |
Carrera | 17:10 | Nov 25 02:10 PM GMT+0100 |