F1 Clasificación Mundial 2017
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2017 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2017 de F1
Pilotos
Por Puntos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | CN | BA | RU | ES | MC | CA | AZ | AT | GB | HU | BE | IT | SG | MY | JP | US | MX | BR | AE |
1 | L. Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2 | S. Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 25 | 15 |
3 | V. Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | 0 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4 | K. Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5 | D. Ricciardo | 200 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | M. Verstappen | 168 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7 | S. Pérez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8 | E. Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 |
9 | C. Sainz | 54 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | N. Hulkenberg | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | F. Massa | 43 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
12 | L. Stroll | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | R. Grosjean | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | K. Magnussen | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | F. Alonso | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
16 | S. Vandoorne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Palmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | / | / | / | / |
18 | P. Wehrlein | 5 | / | / | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Kvyat | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 | / | / | / |
20 | M. Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P. Gasly | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | B. Hartley | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Button | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | P. Di Resta | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Por Posición | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | CN | BA | RU | ES | MC | CA | AZ | AT | GB | HU | BE | IT | SG | MY | JP | US | MX | BR | AE |
1 | L. Hamilton | 363 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
2 | S. Vettel | 317 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | R | 4 | R | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | V. Bottas | 305 | 3 | 6 | 3 | 1 | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4 | K. Räikkönen | 205 | 4 | 5 | 4 | 3 | R | 2 | 7 | R | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | R | R | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | D. Ricciardo | 200 | R | 4 | 5 | R | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | R | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | R | R | 6 | R |
6 | M. Verstappen | 168 | 5 | 3 | R | 5 | R | 5 | R | R | R | 4 | 5 | R | 10 | R | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
7 | S. Pérez | 100 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | R | 7 | 9 | 8 | R | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
8 | E. Ocon | 87 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | R | 8 |
9 | C. Sainz | 54 | 8 | 7 | R | 10 | 7 | 6 | R | 8 | R | R | 7 | 10 | 14 | 4 | R | R | 7 | R | 11 | R |
10 | N. Hulkenberg | 43 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | R | 8 | R | 13 | 6 | R | 6 | 13 | R | 16 | R | R | R | 10 | 6 |
11 | F. Massa | 43 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | R | R | 9 | 10 | / | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 |
12 | L. Stroll | 40 | R | R | R | 11 | 16 | R | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | R | 11 | 6 | 16 | 18 |
13 | R. Grosjean | 28 | R | 11 | 8 | R | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | R | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 |
14 | K. Magnussen | 19 | R | 8 | R | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | R | 12 | 13 | 15 | 11 | R | 12 | 8 | 16 | 8 | R | 13 |
15 | F. Alonso | 17 | R | R | R | R | 12 | / | R | 9 | R | R | 6 | R | R | R | 11 | 11 | R | 10 | 8 | 9 |
16 | S. Vandoorne | 13 | 13 | R | R | 14 | R | R | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | R | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | R | 12 |
17 | J. Palmer | 8 | R | 13 | 13 | R | 15 | 11 | 11 | R | 11 | R | 12 | 13 | R | 6 | 15 | 12 | / | / | / | / |
18 | P. Wehrlein | 5 | / | / | 11 | 16 | 8 | R | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | R | 16 | 12 | 17 | 15 | R | 14 | 14 | 14 |
19 | D. Kvyat | 5 | 9 | R | 12 | 12 | 9 | R | R | R | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | R | / | / | 10 | / | / | / |
20 | M. Ericsson | 0 | R | 15 | R | 15 | 11 | R | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | R | R | 18 | R | 15 | R | 13 | 17 |
21 | P. Gasly | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 13 | / | 13 | 12 | 16 |
22 | A. Giovinazzi | 0 | 12 | R | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | B. Hartley | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 13 | 13 | R | R | 15 |
24 | J. Button | 0 | / | / | / | / | / | R | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | P. Di Resta | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | R | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Equipos
Por Puntos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Pts | AU | CN | BA | RU | ES | MC | CA | AZ | AT | GB | HU | BE | IT | SG | MY | JP | US | MX | BR | AE |
1 | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2 | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 0 | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3 | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 32 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4 | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5 | Williams | 83 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6 | Renault | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
7 | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haas | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | McLaren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
10 | Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |