F1 Clasificación Mundial 2019
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2019 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2019 de F1
Pilotos
Por Puntos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Pos. | No | Piloto | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | MX | US | BR | AE |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 0 | 12 |
3 | 33 | Max Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 18 |
4 | 16 | Charles Leclerc | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 15 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 |
7 | 10 | Pierre Gasly | 95 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 |
8 | 23 | Alex Albon | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
10 | 11 | Segio Pérez | 52 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
11 | 4 | Lando Norris | 49 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 88 | Robert Kubica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 63 | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por Posición | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Pos. | No | Piloto | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | MX | US | BR | AE |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 413 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | R | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | R | 4 |
3 | 33 | Max Verstappen | 278 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | R | 8 | 3 | 4 | R | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | 16 | Charles Leclerc | 264 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | R | 3 | 3 | 2 | 3 | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | R | 3 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | 240 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | R | 2 | 2 | R | R | 5 |
6 | 55 | Carlos Sainz | 96 | R | 19 | 18 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | R | R | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 |
7 | 10 | Pierre Gasly | 95 | 11 | 8 | 6 | R | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | R | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | R | 2 | 18 |
8 | 23 | Alex Albon | 92 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | R | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 54 | R | R | 7 | R | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | R | 14 | 14 | 4 | 14 | R | D | 8 | 6 | 6 | 11 |
10 | 11 | Segio Pérez | 52 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | R | 11 | 6 | 7 | R | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
11 | 4 | Lando Norris | 49 | 12 | 6 | 18 | 8 | R | 11 | R | 9 | 6 | 11 | R | 9 | R | 10 | 7 | 8 | 11 | R | 7 | 8 | 8 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | 43 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | R | 13 | 12 | R | 11 | 4 | 13 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 37 | 10 | 12 | R | R | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | R | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | 37 | 7 | R | R | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | R | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | D | 10 | 9 | 15 | 12 |
15 | 18 | Lance Stroll | 21 | 9 | 14 | 12 | 9 | R | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | R | R |
16 | 20 | Kevin Magnussen | 20 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | R | 8 | 13 | 12 | R | 17 | 9 | 15 | 15 | R | 11 | 14 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | R | 13 | 18 | R | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 8 | R | R | 11 | R | 10 | 10 | 14 | R | 16 | R | 7 | R | 13 | 16 | 11 | R | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 |
19 | 88 | Robert Kubica | 1 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | R | 17 | 18 | R | 16 | 19 |
20 | 63 | George Russell | 0 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | R | R | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 |
Equipos
Por Puntos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Pos. | No | Piloto | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | MX | US | BR | AE |
1 | ![]() | Mercedes AMG | 739 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 |
2 | ![]() | Scuderia Ferrari | 504 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | 0 | 25 |
3 | ![]() | Red Bull Racing | 417 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 2 | 4 | 19 | 12 | 6 | 10 | 15 | 43 | 18 |
4 | ![]() | McLaren | 145 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 |
5 | ![]() | Renault F1 | 91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
6 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 1 | 10 |
7 | ![]() | Racing Point | 73 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
8 | ![]() | Alfa Romeo Racing | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
9 | ![]() | Haas F1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |