F1 Clasificación Mundial 2018
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2018 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2018 de F1
Pilotos
Por Puntos | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | No | Piloto | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | US | MX | BR | AE |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 383 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | 302 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | 251 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 237 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 33 | Max Verstappen | 234 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 158 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 55 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | D | 0 | 2 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | D | 0 | 0 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | 45 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
18 | 18 | Lance Stroll | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 28 | Brendon Hartley | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por Posición | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | No | Piloto | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | US | MX | BR | AE |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 383 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | 302 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | R | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | 251 | 3 | R | 3 | 2 | R | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | R | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 237 | 8 | 2 | 2 | R | 2 | 5 | 2 | 7 | R | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 33 | Max Verstappen | 234 | 6 | R | 5 | R | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | R | 4 | R | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 158 | 4 | R | 1 | R | 5 | 1 | 4 | 4 | R | 5 | R | 4 | R | R | 6 | 6 | 4 | R | R | 4 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | 69 | 7 | 6 | 6 | R | R | 8 | 7 | 9 | R | 6 | 5 | 12 | R | 13 | 10 | 12 | R | 6 | 6 | R | |
8 | 11 | Sergio Pérez | 58 | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | R | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | R | 10 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 55 | R | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | R | D | 15 | 9 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | 50 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | R | R | R | 8 | 8 | R | 8 | R | R | 7 | 14 | 14 | R | R | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | 49 | 12 | 10 | 11 | R | R | 6 | 9 | R | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | R | 9 | 9 | D | 11 | 14 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | 45 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | R | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | R | 12 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | 35 | R | 13 | 17 | R | R | 15 | 12 | 11 | 4 | R | 6 | 10 | 7 | D | 15 | 11 | 8 | R | 16 | 8 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | 33 | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | R | 10 | 10 | 9 | R | 15 | R | R | 11 | 9 | 7 | R | R | 7 | 7 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | 29 | R | 4 | 18 | 12 | R | 7 | 11 | R | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | 19 | 11 | 12 | 10 | 13 | |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | 12 | 9 | 8 | 13 | 9 | R | 14 | 16 | 12 | R | 11 | 13 | R | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 15 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | 9 | R | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | R | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | R | |
18 | 18 | Lance Stroll | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | R | R | 14 | 12 | R | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | |
19 | 28 | Brendon Hartley | 4 | 15 | 17 | R | 10 | 12 | R | R | 14 | R | R | 10 | 11 | 14 | R | 17 | 20 | 13 | 9 | 14 | 11 | |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | 1 | R | 15 | 15 | R | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | R | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 |
Equipos
Por Puntos | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Pts | AU | BA | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | RU | JP | US | MX | BR | AE | |
1 | Mercedes AMG | 620 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | ||
2 | Scuderia Ferrari | 553 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | ||
3 | Red Bull Racing | 392 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | ||
4 | Renault | 114 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | ||
5 | Haas F1 | 90 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | McLaren | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
7 | Force India | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
8 | A.R. Sauber | 42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |